Právní služby
Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.
více informacíAdvokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva. Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.
Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.
více informacíZaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
více informacíOdkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
více informacíPRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA
CM 3 & MEKSPED s.r.o., IČO 28945875, se sídlem Primátorská 296/38,
180 00 Praha 8 – Libeň
datum prohlášení konkursu 11.5.2015, pod spis. zn. MSPH 94 INS 2004/2015
Insolvenční správce dlužníka CM3 & MEKSPED s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČO: 28945875 nabízí k úplatnému postoupení pohledávky dlužníka zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.8.2015 a specifikované v příloze těchto pravidel, a to jako celý soubor pohledávek v celkové nominální hodnotě 2.105.003,44 Kč.
Předmět prodeje
Pohledávky dlužníka v celkové nominální hodnotě 2.105.003,44 Kč, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze těchto pravidlech.
Podmínky prodeje:
smlouva o úplatném postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 12.10.2016 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
úhrada ceny za postoupení pohledávek v plné výši bude provedena bankovním převodem před podpisem smlouvy o úplatném postoupení pohledávek.
Inzerce:
Záměr správce o postoupení pohledávek bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz
Pravidla pro podání nabídek:
Nabídky na úplatné postoupení pohledávek dlužníka mohou zájemci zaslat nejpozději do 12.10.2016 případně osobně doručit do 12.10.2016 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka na úplatné postoupení souboru pohledávek dlužníka CM 3 & MEKSPED s.r.o., na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka CM3 & MEKSPED s.r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.
Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:
výši nabízené ceny za úplatné postoupení souboru pohledávek, přičemž nabídka ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
přesné označení subjektu, který nabídku činí;
nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
zájemce musí připojit prohlášení, že si je vědom, že kupní cena za úplatné postoupení souboru pohledávek musí být bez prodlení zaplacena na základě výzvy zaslané insolvenčním správcem;
zájemce musí připojit prohlášení, že v případě, že mu budou postoupeny pohledávky, které jsou předmětem soudního řízení, bude souhlasit se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce (§ 107a OSŘ)
Pravidla pro nakládání s nabídkami:
Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku obsahující veškeré náležitosti a prohlášení uvedená v pravidlech pro podání nabídek, bude vyzván k zaplacení kupní ceny na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2111709062/2700. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny za úplatné postoupení pohledávek z důvodu prodlení na straně zájemce, bude bezodkladně vyzván zájemce druhý v pořadí.
Upozornění:
Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek eventuelně vznikla.
Insolvenční správce dále výslovně upozorňuje, že pohledávky nejsou dostatečně zdokladované a správce tedy neručí za to, že pohledávky jsou vymahatelné.
JUDr. Jiřina L u ž o v á
insolvenční správce
Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email ak@akluzova.cz
V Praze dne 19.9.2016
Pohledávky k úplatnému postoupení
v celkové nominální hodnotě 2.105.003,44 Kč
Číslo
| Datum |
Splatnost | Částka | Dlužník |
1001100001 | 28.6.2010 | 12.7.2010 | 58.264,20 Kč | Kysilka Václav, r.č. 791104/0159 |
2901200062 | 7.12.2009 | 2.2.2010 | 2.142,- Kč | 1. liberecká spediční, s.r.o., Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66, IČO:28707257 |
1001200129 | 1.3.2010 | 3.5.2010 | 10.558,80 Kč | A.P.T. – Sped s.r.o., Hromnice 44, IČO: 26381958 |
1001300199 | 19.4.2010 | 18.6.2010 | 19.609,20 Kč | A.P.T. – Sped s.r.o., Hromnice 44, IČO: 26381958 |
1301400529 | 26.7.2013 | 24.9.2013 | 18.190,- Kč | AC ALIMAX s.r.o., Dlážděná 1429, Liberec, Vratislavice nad Nisou, IČO: 27307549 |
1201401291 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 50.700,- Kč | AG TRUEPARTNERS LIMITED, IČO: 2894587511 |
1201401386 | 10.1.2013 | 19.2.2013 | 13.200,- Kč | AMC servis s.r.o., Liberec – Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, Kozácká 1514, IČO: 28699769 |
1201401199 | 23.11.2012 | 7.12.2012 | 32.179,20 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401220 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 32.634,82 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401229 | 29.11.2012 | 6.12.2012 | 4.650,90 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401230 | 29.11.2012 | 6.12.2012 | 3.268,20 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401231 | 29.11.2012 | 6.12.2012 | 1.382,70 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401232 | 29.11.2012 | 6.12.2012 | 3.268,20 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401237 | 30.11.2012 | 7.12.2012 | 3.268,20 Kč | ATLASTRANS Company s.r.o., Praha 9 – Libeň, Drahobejlova 1019/27, IČO: 29059364 |
1201401400 | 11.1.2013 | 12.3.2013 | 24.240,- Kč | NAZA TRANS s.r.o., Podnikatelská 565, Praha 9 – Běchovice, IČO: 64582990 |
1201401033 | 23.10.2012 | 22.12.2012 | 16.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1201401053 | 26.10.2012 | 25.12.2012 | 11.400,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1201401335 | 14.12.2012 | 18.2.2013 | 16.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1201401339 | 20.12.2012 | 24.2.2013 | 16.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1201401347 | 20.12.2012 | 18.2.2013 | 19.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1201401401 | 22.1.2013 | 23.3.2013 | 30.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1301400052 | 1.2.2013 | 2.4.2013 | 2.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1301400053 | 1.2.2013 | 2.4.2013 | 2.000,- Kč | Awl – logistic, s.r.o., Nezvěstice 56, IČO: 28045491 |
1101100006 | 10.2.2011 | 24.2.2011 | 24.590,- Kč | Bohumil Trykar, Strašice 153, IČO: 16733487 |
1101100007 | 10.2.2011 | 24.2.2011 | 23.961,50 Kč | Bohumil Trykar, Strašice 153, IČO: 16733487 |
1101100020 | 16.3.2011 | 30.3.2011 | 6.967,- Kč | Bohumil Trykar, Strašice 153, IČO: 16733487 |
1001300781 | 17.8.2010 | 16.10.2010 | 10.860,48 Kč | ROLDANES a.s. v likvidaci (Budiač logistic CZ a.s., Lenešice, Dlouhá 70, IČO: 27424111 |
1301300337 | 9.4.2013 | 23.6.2013 | 20.303,50 Kč | Cargo Schmidt s.r.o., Příční 118/10, Zábrdovice, Brno, IČO: 26826089 |
1301100102 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | 9.118,15 Kč | CENEP Containers, s.r.o., Ouvalova 390/5, Slaný, IČO: 01652699 |
1301100110 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | 161,12 Kč | Cenep Tanks, s.r.o., Ouvalova 390/5, Slaný, IČO: 24202029 |
1301400411 | 21.5.2013 | 20.7.2013 | 18.000,- Kč | Consped s.r.o., Strojírenská 260, Praha – Zličín, IČO: 28872398 |
1201100014 | 31.1.2012 | 15.2.2012 | 23.364,86 Kč | CZ Lauer s.r.o., Praha 3 – Žižkov, Bořivojova 878/35, IČO: 28787994 |
1001200329 | 29.9.2010 | 29.10.2010 | 6.120,- Kč | D Transport s.r.o., v likvidaci, Pražská 59, Horní Předměstí – Trutnov, IČO: 28069269 |
1001300683 | 30.7.2010 | 8.10.2010 | 5.731,92 Kč | EkoTepra s.r.o., Brno – Žabovřesky, Zeleného 86, IČO: 25311999 |
1301400170 | 26.2.2013 | 27.4.2013 | 19.011,78 Kč | EWALS CARGO CARE spol. s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 851/64, IČO: 16189019 |
1201300961 | 22.10.2012 | 21.12.2012 | 5.592,64 Kč | I.Svoboda a spol. s r.o., Liberec 15, Sněžná 776, IČO: 40233235 |
1201300966 | 22.10.2012 | 21.12.2012 | 36.201,60 Kč | I.Svoboda a spol. s r.o., Liberec 15, Sněžná 776, IČO: 40233235 |
1201300987 | 29.10.2012 | 28.12.2012 | 36.201,60 Kč | I.Svoboda a spol. s r.o., Liberec 15, Sněžná 776, IČO: 40233235 |
1201301080 | 20.11.2012 | 19.1.2013 | 36.201,60 Kč | I.Svoboda a spol. s r.o., Liberec 15, Sněžná 776, IČO: 40233235 |
2901200087 | 23.12.2009 | 22.2.2010 | 2.539,14 Kč | INTERTRAFF, IČO: 2894587511 |
1001200371 | 27.10.2010 | 26.12.2010 | 7.200,- Kč | Jana Gargulová, Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice – Město, IČO: 86738194 |
1001300320 | 5.5.2010 | 4.7.2010 | 12.972,24 Kč | Janoušek Sped, Sídl, Míru 275, Volary, IČO: 76601021 |
1101300217 | 20.5.2011 | 4.7.2011 | 13.273,20 Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1101300246 | 7.6.2011 | 22.7.2011 | 10.752,- Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1101300559 | 12.12.2011 | 6.1.2012 | 11.041,- Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1201300208 | 13.3.2012 | 9.4.2012 | 53.385,29 Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1301300034 | 16.1.2013 | 6.2.2013 | 9.680,08 Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1301300140 | 11.2.2013 | 4.3.2013 | 10.461,70 Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
1301300165 | 21.2.2013 | 14.3.2013 | 9.713,90 Kč | Jaroslav Cabalka s.r.o., Rybná nad Zdobnicí 30, IČO: 28344111 |
2901200045 | 20.11.2009 | 20.1.2010 | 11.313,- Kč | JO VAN BEEK TRANSPORT B.V., IČO: 2894587511 |
2901200050 | 20.11.2009 | 20.1.2010 | 33.939,- Kč | Marvel s.r.o., IČO: 36712302 |
1001200179 | 18.3.2010 | 17.4.2010 | 22.150,10 Kč | MORAVIA STEEL a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec, IČO: 63474808 |
1001200274 | 9.4.2010 | 9.5.2010 | 16.230,38 Kč | MORAVIA STEEL a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec, IČO: 63474808 |
1201400894 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 35.698,80 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400895 | 1.10.2012 | 15.10.2012 | 35.698,80 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400917 | 3.10.2012 | 17.10.2012 | 59.079,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400924 | 3.10.2012 | 17.10.2012 | 35.196,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400925 | 4.10.2012 | 18.10.2012 | 35.698,80 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400942 | 5.10.2012 | 19.10.2012 | 35.698,80 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400955 | 9.10.2012 | 23.10.2012 | 55.308,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400972 | 10.10.2012 | 24.10.2012 | 28.500,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400977 | 11.10.2012 | 25.10.2012 | 55.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400980 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 55.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400982 | 15.10.2012 | 29.10.2012 | 55.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201400984 | 16.10.2012 | 30.10.2012 | 39.721,20 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401007 | 18.10.2012 | 1.11.2012 | 4.300,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401010 | 18.10.2012 | 1.11.2012 | 38.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401019 | 19.10.2012 | 2.11.2012 | 57.500,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401030 | 23.10.2012 | 6.11.2012 | 55.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401035 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 1.508,40 Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401061 | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 38.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1201401062 | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 38.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
----------- | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 38.000,- Kč | OBISTAV s.r.o., Opletalova 1015/55, Nové Město, Praha 1, IČO: 24838870 |
1001200125 | 25.2.2010 | 11.3.2010 | 8.044,80 Kč | OST Sped GmbH, IČO: 2894587511 |
1201100042 | 10.4.2012 | 24.4.2012 | 897,50 Kč | Pavel Špelda, Malecí 852, Nové Město nad Metují, IČO: 68226292 |
1101100029 | 24.5.2011 | 30.9.2012 | 10.200,- Kč | Petr Ferkl, Chlístov 14, IČO: 63429047 |
1201100073 | 20.6.2012 | 4.7.2012 | 31.642,90 Kč | PK TEAM s.r.o., IČO: 24689050 |
1201400636 | 25.7.2012 | 8.8.2012 | 2.000,- Kč | PROFI-SYSTÉM s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČO: 25405560 |
1201400640 | 26.7.2012 | 9.8.2012 | 33.000,- Kč | PROFI-SYSTÉM s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČO: 25405560 |
1201400679 | 2.8.2012 | 9.8.2012 | 8.000,- Kč | PROFI-SYSTÉM s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČO: 25405560 |
1201400689 | 9.8.2012 | 23.8.2012 | 37.000,- Kč | PROFI-SYSTÉM s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČO: 25405560 |
1301100064 | 19.9.2013 | 30.9.2013 | 1.495,81 Kč | Consped s.r.o., IČO: 62432788 |
1001200061 | 4.2.2010 | 21.4.2010 | 11.400,- Kč | RC Truck s.r.o., Plzeňská 2311/2a, České Budějovice, IČO: 26056071 |
1001200216 | 22.3.2010 | 5.6.2010 | 9.000,- Kč | RC Truck s.r.o., Plzeňská 2311/2a, České Budějovice, IČO: 26056071 |
1301400323 | 19.4.2013 | 3.5.2013 | 11.668,50 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400324 | 19.4.2013 | 10.5.2013 | 11.639,25 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400357 | 30.4.2013 | 21.5.2013 | 8.029,- Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400358 | 30.4.2013 | 21.5.2013 | 8.880,30 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400359 | 30.4.2013 | 21.5.2013 | 8.880,30 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400387 | 9.5.2013 | 30.5.2013 | 4.145,60 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400388 | 9.5.2013 | 30.5.2013 | 2.590,- Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400389 | 9.5.2013 | 30.5.2013 | 9.712,50 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400390 | 9.5.2013 | 30.5.2013 | 3.627,40 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1301400399 | 14.5.2013 | 4.6.2013 | 10.040,55 Kč | Spedition Rexin Container Logistik Hamburk GmbH, IČO: 2894587511 |
1001200073 | 9.2.2010 | 10.4.2010 | 9.352,08 Kč | Transcommerz s.r.o., Roudnice nad Labem, Terezínská 1359, IČO: 25412168 |
1301100030 | 21.6.2013 | 5.7.2013 | 1.848,71 Kč | U.C. Universal Company s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha – Karlín, IČO: 27202046 |
1001300228 | 23.4.2010 | 7.6.2010 | 62.850,- Kč | UAB Sagita, IČO: 300606435 |
1001300229 | 23.4.2010 | 7.6.2010 | 30.331,41 Kč | UAB Sagita, IČO: 300606435 |
1301300597 | 2.7.2013 | 16.8.2013 | 2.478,- Kč | Velvana, a.s., Velvary 732, okres Kladno, IČO: 25079450 |
1001200113 | 24.2.2010 | 26.4.2010 | 16.894,08 Kč | Wizard Trans s.r.o., Praha 10, Pstružná 821/2, IČO: 28915542 |
1001200235 | 26.3.2010 | 25.5.2010 | 9.000,- Kč | Wizard Trans s.r.o., Praha 10, Pstružná 821/2, IČO: 28915542 |
2901200096 | 23.12.2009 | 23.3.2010 | 25.429,11 Kč | ZAMOS KT, spol. s.r.o., Krty 30, IČO: 25238485 |
1001200497 | 23.12.2010 | 8.3.2011 | 22.022,64 Kč | ZVOLspeed s.r.o., Praha 9 – Vysočany, Kolbenova 616/34, IČO: 29021430 |
|
|
|
|
|
Celkem |
|
| 2.105.003,44 |
|