Právní služby
Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.
více informacíAdvokátní praxi se věnuji od roku 1994 a od roku 1996 se věnuji oboru konkursního práva. Od roku 2009 se specializuji na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonávám činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.
Využijte komplexních služeb v oborech občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.
více informacíZaměřujeme se na insolvenční a konkursní řízení. JUDr. Jiřina Lužová je insolvenční správce se zvláštním povolením.
více informacíOdkoupíme pohledávky pro klienta ať se jedná o jednotlivé pohledávky či celé soubory pohledávek. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
více informacíPRAVIDLA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
NA KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA
PENTA spol. s r.o.
se sídlem Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČO 44567651
datum prohlášení konkursu 1.9.2017, pod spis. zn. KSLB 76 INS 12987/2017
Na základě Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j.: KSLB 76 INS 12987/2017-B-31 ze dne 18.5.2018, nabízí insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o. k prodeji soubor stavebního materiálu na skladě, viz příloha, který je zapsaný v soupise majetkové podstaty ze dne 23.10.2017.
Podmínky prodeje:
kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 31.8.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na běžný účet insolvenčního správce č. 2114855954/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce.
Inzerce:
Záměr správce prodat majetek dlužníka bude zveřejněn na webové stránce správce www.ak-luzova.cz, www.asis.cz, www.hyperinzerce.cz a dále na portálu insolvenčního rejstříku dlužníka, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.
Pravidla pro podání nabídek:
Nabídky na odkoupení souboru majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.8.2018, případně osobně doručit do 31.8.2018 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat - Nabídka k odkoupení souboru majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka PENTA spol. s r.o., Dušní 22, 110 00 Praha 1.
Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:
výši nabízené kupní ceny za celý soubor majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;
přesné označení subjektu, který nabídku činí;
nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží originál výpisu z obchodního rejstříku;
prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
Pravidla pro nakládání s nabídkami:
Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.
Upozornění:
Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.
Prohlídka majetku:
Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s panem Javůrkem na tel.
605 374 742. Majetek je uskladněn v areálu dlužníka na adrese Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí.
V Praze dne 26.7.2018
JUDr. Jiřina L u ž o v á
insolvenční správce
Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
Email ak@akluzova.cz
Číslo | Název | M.J. | Zákl. cena | Prod. cena | Cena s DPH | Množství | Cena celkem s DPH |
izl244 | dekperimeter SD 30mm (1250x600) 12,75m2/bal | m2 | 59,40 | 77,69 | 94,00 | 0,75 | 70,503675 |
dve100 | dveře 90/197 1/3 sklo L+P | ks | 1 078,00 | 1 239,67 | 1 500,00 | 1 | 1500,0007 |
kov037 | zárubeň YH 100/60 L+P | ks | 385,02 | 508,33 | 615,08 | 1 | 615,0793 |
nar255 | Maltovník PVC kulaté 90 lt. | ks | 103,60 | 152,90 | 185,01 | 1 | 185,009 |
vyp069 | tmel FINISH 14kg | ks | 159,00 | 231,41 | 280,01 | 1 | 280,0061 |
olm029 | nemrznoucí směs do ostřikovačů -20'C 5LT | ks | 89,50 | 107,50 | 130,08 | 0 | 0 |
nar333 | vodováha Horizont 100cm Profi | ks | 219,00 | 301,65 | 365,00 | 1 | 364,9965 |
nar336 | Hladítko brusné zrno 240x120mm | ks | 57,94 | 82,65 | 100,01 | 0 | 0 |
pls247 | zpětná klapka s víkem DN 100 | ks | 1 625,40 | 2 048,00 | 2 478,08 | 1 | 2478,08 |
pls248 | zpětná klapka s víkem DN 125 | ks | 1 902,95 | 2 397,50 | 2 900,98 | 1 | 2900,975 |
pls249 | zpětná klapka s víkem DN 150 | ks | 2 341,25 | 2 950,00 | 3 569,50 | 1 | 3569,5 |
pls255 | čistící kus víko 160 | ks | 287,39 | 361,35 | 437,23 | 1 | 437,2335 |
nar352 | vodováha Horizont 60cm Profi | ks | 156,66 | 206,61 | 250,00 | 1 | 249,9981 |
nar353 | vodováha Horizont 80cm Profi | ks | 195,00 | 252,07 | 305,00 | 1 | 305,0047 |
kom068 | komínová dvířka Zn 230x300mm | ks | 198,00 | 243,70 | 294,88 | 0 | 0 |
nar362 | Pila na porobeton 34 sk Pilana | ks | 366,80 | 475,21 | 575,00 | 1 | 575,0041 |
nar394 | Nůž odlamovací 18mm plastový | ks | 19,00 | 28,93 | 35,01 | 2 | 70,0106 |
kov058 | Zárubeň ZH 160/80 L+P EI30 protipožární | ks | 671,50 | 867,77 | 1 050,00 | 1 | 1050,0017 |
nar410 | vodováha Horizont 150cm magnet.profi | ks | 470,22 | 623,97 | 755,00 | 1 | 755,0037 |
nar411 | žebřík Teleskopický 89-380cm | ks | 2 299,00 | 2 892,56 | 3 500,00 | 0 | 0 |
nar416 | Špachtle nerez 200mm + bit | ks | 74,80 | 152,89 | 185,00 | 1 | 184,9969 |
klem523 | Plech nerez 1,5/1000/2000mm | ks | 2 508,00 | 2 916,67 | 3 529,17 | 1 | 3529,1707 |
kom112 | kom.stříška UNI 1820 AB | ks | 1 000,00 | 1 250,00 | 1 512,50 | 1 | 1512,5 |
nar427 | Hladítko spárovací 250x100mm | ks | 73,19 | 99,17 | 120,00 | 0 | 0 |
nar428 | Maltovník PVC kulatý 65lt | ks | 85,40 | 128,10 | 155,00 | 1 | 155,001 |
dlb502 | Vanová dvířka 150x150 nerez | ks | 157,85 | 206,61 | 250,00 | 1 | 249,9981 |
ochp057 | Montérky komplet Weber bílé | ks | 250,00 | 280,00 | 338,80 | 0 | 0 |
ochp060 | Obuv INDUSTRY kožená zimní Farmářka | pár | 629,00 | 704,50 | 852,45 | 0 | 0 |
stv328 | Baumit spár.hmota PremiumFuge 5kg bahama | ks | 112,27 | 148,76 | 180,00 | 1 | 179,9996 |
dlb527 | Větrací mřížka 800x400mm Al přírodní | ks | 70,00 | 90,91 | 110,00 | 1 | 110,0011 |
nar447 | Olovnice 150g s provázkem 15m | ks | 31,44 | 45,46 | 55,01 | 1 | 55,0066 |
ochp070 | Obuv Safety Steel COOPER sandál | pár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
nar468 | Frézka PVC pr.70mm | ks | 171,00 | 231,41 | 280,01 | 1 | 280,0061 |
nar470 | Lopata Fe stájová | ks | 44,66 | 66,12 | 80,01 | 1 | 80,0052 |
nar479 | Děrovač korunkový sada 33-73mm | ks | 335,00 | 454,55 | 550,01 | 1 | 550,0055 |
nar482 | Děrovač pilkový 32/60-74mm | ks | 265,00 | 347,11 | 420,00 | 1 | 420,0031 |
nar487 | Kladivo zámečnické 300g | ks | 40,00 | 59,50 | 72,00 | 1 | 71,995 |
nar488 | Kladivo zámečnické 500g | ks | 55,30 | 78,52 | 95,01 | 1 | 95,0092 |
nar494 | Páčidlo 18x600mm | ks | 88,90 | 123,97 | 150,00 | 1 | 150,0037 |
nar498 | Hladítko nerez 280x130x0,75/ 8mm soft | ks | 74,55 | 107,44 | 130,00 | 1 | 130,0024 |
dlb575 | Větrací mřížka nerez 200x200 | ks | 201,37 | 264,46 | 320,00 | 1 | 319,9966 |
nar500 | Provázek stavební voskovaný 1000g | ks | 280,24 | 363,64 | 440,00 | 1 | 440,0044 |
nar503 | Hladítko nerez 500x120mm šavle | ks | 278,81 | 367,77 | 445,00 | 1 | 445,0017 |
nar505 | Míchadlo M14 120mm profi | ks | 144,50 | 219,01 | 265,00 | 1 | 265,0021 |
dlb007 | větrací mřížka 300x300mm bílá | ks | 109,53 | 140,50 | 170,01 | 4 | 680,02 |
dlb011 | větrací mřížka 150x200mm žaluzie bílá | ks | 90,00 | 115,70 | 140,00 | 1 | 139,997 |
bmp026 | luxol ořech 2,5lt | ks | 232,18 | 289,26 | 350,00 | 1 | 350,0046 |
bmp050 | páska krepová mal.30mm/50m | ks | 14,90 | 23,14 | 28,00 | 1 | 27,9994 |
bmp054 | Váleček malířský sada 25cm | ks | 38,70 | 57,85 | 70,00 | 1 | 69,9985 |
ochp001 | montérky laclové kalhoty červené | ks | 320,00 | 338,84 | 410,00 | 0 | 0 |
ochp016 | holinky kůžefilc | ks | 350,00 | 420,00 | 508,20 | 0 | 0 |
nar010 | palice gumová 65mm | ks | 44,00 | 70,25 | 85,00 | 1 | 85,0025 |
nar011 | palice gumová 140mm | ks | 63,43 | 111,57 | 135,00 | 1 | 134,9997 |
nar018 | spárovka 12mm | ks | 18,75 | 28,93 | 35,01 | 1 | 35,0053 |
nar031 | Lať stahovací Al 2m skosená | ks | 144,31 | 206,61 | 250,00 | 1 | 249,9981 |
nar038 | Hladítko filc bílý 210x50mm špaletové | ks | 43,10 | 57,85 | 70,00 | 2 | 139,997 |
nar082 | pistole vytlačovací Alu 600ml | ks | 149,60 | 223,15 | 270,01 | 1 | 270,0115 |
nar116 | kolečko stavební | ks | 675,00 | 867,77 | 1 050,00 | 1 | 1050,0017 |
nar117 | korba na kolečko | ks | 230,10 | 279,17 | 337,80 | 1 | 337,7957 |
kle077 | kotlík TiZn 330/120 | ks | 95,44 | 120,83 | 146,20 | 1 | 146,2043 |
pls075 | drenážní hadice 100mm flex | m | 15,40 | 21,49 | 26,00 | 1 | 26,0029 |
nar138 | Kramle tesařská Zn 320x12mm | ks | 18,00 | 24,79 | 30,00 | 1 | 29,9959 |
sdk012 | profil UA 75/3000 mm | ks | 182,52 | 237,50 | 287,38 | 1 | 287,375 |
kom019 | kom.vložka RA 2020(kouřovod) | ks | 804,43 | 1 007,00 | 1 218,47 | 1 | 1218,47 |
vyp029 | Montážní pěna 750ml trubičková | ks | 49,00 | 80,99 | 98,00 | 1 | 97,9979 |
kom023 | komínová dvířka plech | ks | 156,40 | 206,61 | 250,00 | 2 | 499,9962 |
nar167 | Pistole vytlačovací rámová PROFI | ks | 399,00 | 400,83 | 485,00 | 1 | 485,0043 |
skd245 | tekutá lepenka dvousložková-hydroizol.stěrka 7kg | ks | 261,13 | 400,83 | 485,00 | 1 | 485,0043 |
ochp034 | montérky laclové-kalhoty | ks | 239,00 | 297,52 | 360,00 | 1 | 359,9992 |
kle246 | žlab poz 280/2m | ks | 74,46 | 95,87 | 116,00 | 1 | 116,0027 |
oap022 | Tmel polyuretanový bílý K+D 310ml | ks | 72,00 | 107,44 | 130,00 | 1 | 130,0024 |
nar220 | Hladítko brusné pro mřížku 220x 80mm | ks | 33,74 | 49,59 | 60,00 | 1 | 60,0039 |
bmp170 | Štětec plochý č.3,5 Profi | ks | 53,54 | 74,38 | 90,00 | 1 | 89,9998 |
kpi023 | písek Provodín | t | 275,00 | 545,46 | 660,01 | 1,8 | 1188,01188 |
žel110 | soklová lišta 80/2000 | ks | 41,94 | 70,25 | 85,00 | 2 | 170,005 |
kle010 | plech poz 0,55 (8,90kg/tab) | ks | 192,70 | 256,20 | 310,00 | 2 | 620,004 |
nar111 | řetěz na pilu Stihl | ks | 242,01 | 290,50 | 351,51 | 2 | 703,01 |
nar054 | Hladítko nerez zub 10mm 280x130 | ks | 38,64 | 61,98 | 75,00 | 3 | 224,9874 |
nar006 | palice s násadou 2kg | ks | 124,36 | 169,42 | 205,00 | 2 | 409,9964 |
nar041 | Hladítko dřevěné 450x145mm | ks | 78,20 | 107,44 | 130,00 | 2 | 260,0048 |
nar047 | Hladítko PUR 180x320mm | ks | 43,00 | 66,12 | 80,01 | 2 | 160,0104 |
nar012 | palice gumová 140mm | ks | 99,20 | 132,23 | 160,00 | 3 | 479,9949 |
bmp041 | Štětec plochý č.1,5 Profi | ks | 18,50 | 28,93 | 35,01 | 2 | 70,0106 |
dlb004 | větrací mřížka 150x200mm bílá+hnědá | ks | 70,00 | 90,91 | 110,00 | 2 | 220,0022 |
nar235 | náhradní pilka na škrabák jem.zub | ks | 27,00 | 36,00 | 43,56 | 2 | 87,12 |
vyp037 | těsnící pás 120mmx10m (tek.lep.) | ks | 139,00 | 206,61 | 250,00 | 1 | 249,9981 |
nar208 | metr svinovací 3m autostop | ks | 16,21 | 26,45 | 32,00 | 2 | 64,009 |
vo036 | paleta 120x080 | ks | 200,00 | 200,00 | 242,00 | 2 | 484 |
nar198 | řezný kotouč diamant AWA-Premium 450 D | ks | 3 989,00 | 4 793,39 | 5 800,00 | 1 | 5800,0019 |
vrs094 | hřebík Cu 2,8x32 lep | Kg | 273,70 | 355,37 | 430,00 | 2 | 859,9954 |
nar179 | řezný kotouč ocel 230 | ks | 54,50 | 70,25 | 85,00 | 2 | 170,005 |
lep083 | Penetral ALP 4,5kg | ks | 178,00 | 235,54 | 285,00 | 2 | 570,0068 |
pls130 | Lišta SDK H-profil 12,5mmx3m | ks | 24,30 | 35,54 | 43,00 | 2 | 86,0068 |
nar165 | míchadlo spirálové 100x500mm | ks | 42,15 | 78,51 | 95,00 | 1 | 94,9971 |
bmp058 | páska lepící transp.50mmx66m | ks | 10,80 | 14,88 | 18,00 | 2 | 36,0096 |
nar501 | Tyč teleskopická ALU 910-1820mm | ks | 82,60 | 107,44 | 130,00 | 2 | 260,0048 |
nar502 | Hladítko nerez 400x120mm šavle | ks | 272,09 | 355,37 | 430,00 | 2 | 859,9954 |
dlb576 | Větrací mřížka nerez 250x250 | ks | 244,00 | 314,05 | 380,00 | 2 | 760,001 |
vrs389 | Vrut RAPI-TEC 4,5x60mm (250ks) | bal | 183,75 | 224,00 | 271,04 | 2 | 542,08 |
nar495 | Páčidlo 18x800mm | ks | 118,30 | 161,16 | 195,00 | 2 | 390,0072 |
nar481 | Hoblík plastový na hrany | ks | 114,73 | 161,16 | 195,00 | 1 | 195,0036 |
nar474 | Hladítko dřevěné 390x70mm | ks | 44,59 | 66,12 | 80,01 | 2 | 160,0104 |
nar476 | Hladítko brus.mřížka rychloup.na tyč | ks | 82,25 | 115,70 | 140,00 | 2 | 279,994 |
nar477 | Stěrka japonská sada 4ks | ks | 21,38 | 33,06 | 40,00 | 2 | 80,0052 |
ilp036 | Dřevosan PROFI 1kg hnědý | ks | 102,00 | 136,36 | 165,00 | 2 | 329,9912 |
nar463 | Vodováha plastová s magnetem 3 libely | ks | 15,13 | 20,66 | 25,00 | 2 | 49,9972 |
kov097 | Zárubeň ZH 160/145 EI30 protipožární | ks | 777,20 | 991,74 | 1 200,01 | 2 | 2400,0108 |
dlb505 | Větrací mřížka pr.110mm dřevěná | ks | 177,06 | 227,27 | 275,00 | 2 | 549,9934 |
sdk094 | profil UA 50/3000 mm | ks | 152,10 | 197,50 | 238,98 | 2 | 477,95 |
nar433 | Svítilna pracovní C 72W DK | ks | 1 570,00 | 1 900,83 | 2 300,00 | 2 | 4600,0086 |
nar435 | Špaletový stahovák 420mm | ks | 205,64 | 272,73 | 330,00 | 2 | 660,0066 |
pls274 | Žlab NICE 100 s roštem Zn A15 | ks | 241,50 | 314,05 | 380,00 | 2 | 760,001 |
nar354 | vodováha Horizont 150cm profi | ks | 285,00 | 388,43 | 470,00 | 2 | 940,0006 |
pls251 | čistící kus víko 110 | ks | 151,26 | 190,76 | 230,82 | 2 | 461,6392 |
pls265 | přechod z kameniny na PVC 160 | ks | 204,40 | 264,71 | 320,30 | 2 | 640,5982 |
nar334 | vodováha Horizont 180cm Profi | ks | 326,00 | 446,28 | 540,00 | 2 | 1079,9976 |
kle348 | kotlík Cu 250/80 | ks | 92,37 | 116,67 | 141,17 | 2 | 282,3414 |
nar261 | vodováha hadicová 15 m | ks | 182,92 | 243,80 | 295,00 | 2 | 589,996 |
bmp169 | Štětec plochý č.2,5 Profi | ks | 31,65 | 43,33 | 52,43 | 2 | 104,8586 |
nar302 | provázek stavební 50m | ks | 21,48 | 45,46 | 55,01 | 2 | 110,0132 |
izl226 | folie stretch 500/20 ruční | ks | 96,10 | 123,97 | 150,00 | 2 | 300,0074 |
kle342 | lindab koleno odp.potrubí BK 100 HN | ks | 271,00 | 311,50 | 376,92 | 2 | 753,83 |
izl172 | polystyren EPS 70 F 80 mm fas. | m2 | 48,40 | 74,38 | 90,00 | 2,5 | 224,9995 |
kom059 | komínová dvířka betonová | ks | 143,63 | 185,95 | 225,00 | 3 | 674,9985 |
bev156 | Žlab MEAEASY 100 s roštem Zn A15 | ks | 206,00 | 289,26 | 350,00 | 3 | 1050,0138 |
nar322 | vědro PVC 20 lt | ks | 37,43 | 53,72 | 65,00 | 3 | 195,0036 |
pls266 | přechod z PVC na kameninu 110 | ks | 55,49 | 71,43 | 86,43 | 3 | 259,2909 |
pls264 | přechod z kameniny na PVC 125 | ks | 150,33 | 193,28 | 233,87 | 3 | 701,6064 |
pls252 | čistící kus šrouby 110 | ks | 215,65 | 273,11 | 330,46 | 3 | 991,3893 |
dlb504 | Větrací mřížka 150x150 dřevěná | ks | 168,50 | 219,01 | 265,00 | 3 | 795,0063 |
stv329 | Baumit spár.hmota PremiumFuge 2kg bahama | ks | 52,26 | 70,25 | 85,00 | 3 | 255,0075 |
stv323 | Baumit spár.hmota PremiumFuge 5kg grey | ks | 113,44 | 148,76 | 180,00 | 3 | 539,9988 |
nar451 | Rašple na sádrokarton 16x250mm kulatá | ks | 101,29 | 140,50 | 170,01 | 3 | 510,015 |
ilp035 | Dřevosan PROFI 1kg čirý | ks | 93,20 | 136,36 | 165,00 | 6 | 989,9736 |
nar475 | Hladítko škrabák mřížový 350x210mm | ks | 180,60 | 243,80 | 295,00 | 3 | 884,994 |
nar471 | Lopata Fe výkopová | ks | 43,26 | 61,98 | 75,00 | 4 | 299,9832 |
ilp038 | REKON ochranný nátěr na dřevo zelený 1lt | ks | 70,45 | 107,44 | 130,00 | 3 | 390,0072 |
nar469 | Hladítko škrabák na Ytong 300x100mm | ks | 65,10 | 95,04 | 115,00 | 3 | 344,9952 |
olm013 | Nemrznoucí přísada do staveb.hmot 5lt | ks | 152,00 | 202,48 | 245,00 | 3 | 735,0024 |
ochp030 | montérky do pasu | ks | 209,00 | 234,00 | 283,14 | 3 | 849,42 |
nar164 | Hladítko molitan jemný standart 280x140x30mm | ks | 37,31 | 57,85 | 70,00 | 5 | 349,9925 |
nar154 | Hladítko brusné zrno 350x200mm | ks | 113,53 | 157,03 | 190,01 | 3 | 570,0189 |
nar186 | Řezný kotouč diamant 125mm | ks | 80,00 | 140,50 | 170,01 | 3 | 510,015 |
vyp032 | Tmel SUPERFLOT 5kg | ks | 99,00 | 128,10 | 155,00 | 3 | 465,003 |
dlb126 | větrací mřížka 300x300 K bílá | ks | 74,00 | 100,00 | 121,00 | 4 | 484 |
nar228 | Lžíce nerez výmazová 60mm | ks | 33,00 | 49,59 | 60,00 | 2 | 120,0078 |
dlb175 | Lišta SDK U-profil 12,5mmx2,5m | ks | 11,80 | 20,66 | 25,00 | 3 | 74,9958 |
nar217 | Lať stahovací Al 2m 2 libely | ks | 265,34 | 371,90 | 450,00 | 4 | 1799,996 |
nar221 | Hladítko mořská houba 250x130x30mm | ks | 49,24 | 70,25 | 85,00 | 3 | 255,0075 |
bev110 | Zámk.dlažba RHODOS Elegant combi 6cm | m2 | 245,00 | 298,00 | 360,58 | 3 | 1081,74 |
bmp053 | Váleček malířský sada 18cm | ks | 34,23 | 45,46 | 55,01 | 4 | 220,0264 |
nar014 | Fanka zednická s rukojetí 185mm | ks | 45,00 | 66,12 | 80,01 | 3 | 240,0156 |
dlb031 | vanová dvířka 200x200mm bílá | ks | 66,21 | 86,78 | 105,00 | 3 | 315,0114 |
dlb032 | vanová dvířka 200x250mm bílá | ks | 77,80 | 103,31 | 125,01 | 5 | 625,0255 |
vyp018 | Silikon univerzal bílý 310ml | ks | 53,26 | 74,38 | 90,00 | 11 | 989,9978 |
vyp009 | Akryl tmel bílý 310ml | ks | 18,90 | 29,75 | 36,00 | 8 | 287,98 |
vyp017 | Silikon universal šedý 310ml | ks | 74,95 | 95,04 | 115,00 | 5 | 574,992 |
kle072 | kotlík poz 330/120 | ks | 46,33 | 66,67 | 80,67 | 4 | 322,6828 |
kle087 | roh Cu 280 | ks | 310,45 | 357,00 | 431,97 | 4 | 1727,88 |
kle135 | čelo TiZn 280 | ks | 12,80 | 17,36 | 21,01 | 4 | 84,0224 |
nar049 | Hladítko PUR 220x420mm | ks | 105,21 | 152,90 | 185,01 | 3 | 555,027 |
nar052 | Hladítko nerez zub 6mm 280x130 | ks | 40,68 | 61,98 | 75,00 | 3 | 224,9874 |
nar039 | Hladítko dřevěné 390x150mm | ks | 63,61 | 90,91 | 110,00 | 4 | 440,0044 |
nar020 | sekáč plochý 30cm | ks | 88,00 | 132,23 | 160,00 | 4 | 639,9932 |
nar059 | Hladítko škrabák na Ytong 450x100mm | ks | 82,81 | 123,97 | 150,00 | 4 | 600,0148 |
nar044 | Hladítko houba jemné 280x140x18mm | ks | 94,71 | 132,23 | 160,00 | 4 | 639,9932 |
nar080 | míchadlo spirálové 80x460mm | ks | 40,50 | 66,12 | 80,01 | 4 | 320,0208 |
nar081 | Pistole vytlačovací otočná PROFI | ks | 89,40 | 132,23 | 160,00 | 4 | 639,9932 |
nar015 | Fanka s tulejí | ks | 52,42 | 78,51 | 95,00 | 4 | 379,9884 |
nar017 | spárovka 10mm | ks | 18,11 | 28,93 | 35,01 | 4 | 140,0212 |
ochp021 | polomaska 3M 6200 + filtry | ks | 94,80 | 113,76 | 137,65 | 4 | 550,5984 |
bmp045 | Štětec zárohák č.2 | ks | 11,50 | 15,70 | 19,00 | 4 | 75,988 |
dlb143 | vanová dvířka 150x200mm bílá | ks | 48,06 | 61,98 | 75,00 | 5 | 374,979 |
bmp189 | Špachtle malířská 80 mm nerez | ks | 27,19 | 41,32 | 50,00 | 4 | 199,9888 |
nar227 | Lžíce nerez výmazová 40mm | ks | 26,80 | 37,19 | 45,00 | 4 | 179,9996 |
ochp033 | brýle B-E 7 polykarbonát | ks | 33,00 | 49,59 | 60,00 | 0 | 0 |
vyp033 | Silikon universal transparent 310ml | ks | 53,00 | 74,38 | 90,00 | 4 | 359,9992 |
pls142 | odbočka PVC 150/150/45st | ks | 49,00 | 78,00 | 94,50 | 4 | 378 |
nar175 | metr svinovací 7,5m autostop | ks | 64,88 | 90,91 | 110,00 | 4 | 440,0044 |
nar177 | Maltovník PVC hranatý 90 lt. | ks | 131,61 | 190,08 | 230,00 | 4 | 919,9872 |
nar170 | řezný kotouč diamant 150mm | ks | 96,87 | 157,03 | 190,01 | 4 | 760,0252 |
pls049 | odbočka PVC 160/110/45st | ks | 69,56 | 107,44 | 130,00 | 4 | 520,0096 |
pls080 | dilatace průběžná PVC 2,5m | ks | 260,00 | 355,37 | 430,00 | 4 | 1719,9908 |
stv396 | Weber.color POLY - šedý 290ml | bal | 149,12 | 233,00 | 281,93 | 4 | 1127,72 |
stv304 | Sůl posypová 25kg | Py | 112,50 | 123,97 | 150,00 | 4 | 600,0148 |
kov054 | Vanová dvířka 150x300mm bílá | ks | 60,78 | 78,51 | 95,00 | 4 | 379,9884 |
pls259 | hrdlo přesuvné KGU PVC 160 | ks | 50,38 | 71,08 | 86,01 | 4 | 344,0272 |
pls260 | přechod litina-sada hladká litina na hrdlo PVC 110 | ks | 64,40 | 84,03 | 101,68 | 4 | 406,7052 |
nar399 | vodováha Horizont 120cm profi | ks | 242,00 | 330,58 | 400,00 | 4 | 1600,0072 |
nar339 | Lžíce nerez 180x120mm | ks | 54,00 | 78,51 | 95,00 | 4 | 379,9884 |
nar239 | Špachtle nerez 150mm + bit | ks | 98,70 | 136,36 | 165,00 | 4 | 659,9824 |
lep126 | Malta zdící tenkovrstvá 20kg Porfix | Py | 80,40 | 107,44 | 130,00 | 0 | 0 |
izl018 | polystyren EPS 70 F 100mm fas. | m2 | 68,01 | 105,79 | 128,01 | 4,5 | 576,02655 |
bev085 | zámk.dlažba íčko 6cm červená | m2 | 192,82 | 248,00 | 300,08 | 4,92 | 1476,3936 |
pls050 | odbočka PVC 160/110/87st | ks | 78,60 | 123,97 | 150,00 | 5 | 750,0185 |
pls047 | odbočka PVC 125/110/45st | ks | 62,00 | 90,91 | 110,00 | 5 | 550,0055 |
pls048 | odbočka PVC 125/110/87st | ks | 70,00 | 104,13 | 126,00 | 5 | 629,9865 |
bev116 | štípaný kámen rohový P+L šedý | ks | 60,42 | 61,98 | 75,00 | 5 | 374,979 |
dlb021 | Větrací mřížka pr.125mm | ks | 28,82 | 38,02 | 46,00 | 5 | 230,021 |
dlb033 | vanová dvířka 300x200mm bílá | ks | 79,96 | 107,44 | 130,00 | 6 | 780,0144 |
dlb024 | větrací mřížka pr.110mm bílá | ks | 26,52 | 34,71 | 42,00 | 7 | 293,9937 |
bmp038 | Špachtle malířská 40 mm nerez | ks | 22,08 | 33,06 | 40,00 | 5 | 200,013 |
nar004 | krumpáč 2,5kg kovaný | ks | 113,10 | 152,89 | 185,00 | 5 | 924,9845 |
nar033 | Lžíce zednická 160x115mm | ks | 20,23 | 29,75 | 36,00 | 5 | 179,9875 |
nar053 | Hladítko nerez zub 8mm 280x130 | ks | 40,34 | 61,98 | 75,00 | 4 | 299,9832 |
vyp053 | Montážní pěna 600ml trubičková Soudal nízkoexp. | ks | 85,00 | 93,39 | 113,00 | 2 | 226,0038 |
nar300 | Hladítko brusné pro mřížku 220x110mm | ks | 36,91 | 57,85 | 70,00 | 5 | 349,9925 |
ochp042 | přilba ochranná 454 zelená | ks | 79,00 | 115,70 | 140,00 | 0 | 0 |
vyp063 | Silikon sanitar bílý 310ml | ks | 53,69 | 78,51 | 95,00 | 12 | 1139,9652 |
pls238 | trubka KGEM PVC 110/ 500 | ks | 35,28 | 53,72 | 65,00 | 5 | 325,006 |
pls239 | trubka KGEM PVC 125/ 500 | ks | 42,84 | 63,64 | 77,00 | 5 | 385,022 |
pls267 | přechod z PVC na kameninu 125 | ks | 63,07 | 84,03 | 101,68 | 5 | 508,3815 |
